振龙资产管理有限公司章贡区健康路、大公路等八十七宗资产公开招租网络竞价公告
发布时间:2026-04-14 17:57:24 阅读:111
受赣州市振龙资产管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,江西住友拍卖有限公司定于2026年4月28日10:00开始在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统,通过网络竞价公开招租赣州市振龙资产管理有限公司章贡区健康路、大公路等八十七宗资产(其中包括GZCQ2026082、GZCQ2026133等项目流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2026189
二、招租标的基本情况
标的 号 | 资产 类型 | 房屋坐落 | 面积(㎡) | 资产现状 | 合同期限(年) | 免租期(月) | 递增比例(%) | 起租价 (元/月) | 竞租保证金(元) |
商铺 | 江西省赣州市章贡区环城路59号-23#店面,写字楼 | 89.09 | 在租 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 3600 | 7200 | |
2 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区环城路63号-9#店 | 62.34 | 在租 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 3605 | 7300 |
3 | 商铺 | 赣州粮食城E2栋9#商铺 (江西省赣州市东江源大道) | 89.56 | 在租 | 2 | 3 | 0 | 9840 | 19700 |
商铺 | 赣州粮食城E2栋10#商铺 (江西省赣州市东江源大道) | 88.07 | |||||||
商铺 | 赣州粮食城E2栋11#商铺 (江西省赣州市东江源大道) | 125.57 | |||||||
4 | 商铺 | 赣州市章贡区文明大道87号10﹟店附2 | 28.18 | 在租 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1020 | 2100 |
5 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅) 15栋7#商铺 | 58.28 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 1100 | 2200 |
6 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅) 35栋10#商铺 | 50.37 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 2880 | 5800 |
商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅) 35栋11#商铺 | 45.71 | |||||||
7 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅) II-6栋6#商业 | 86.95 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 1480 | 3000 |
8 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅) Ⅲ-4北1#商铺 | 48.76 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 1220 | 2500 |
9 | 写字楼 | 江西省赣州市章贡区赣州府1-3栋1、2、5号 写字楼分割2 | 839.72 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 7560 | 15200 |
10 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)25号楼 3号店面 | 47.32 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 1230 | 2500 |
11 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)26号楼 6号店面 | 57.05 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 1480 | 3000 |
12 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区瑞香新城(非住宅)B区15栋3号店面 | 97.39 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 20570 | 41200 |
商铺 | 江西省赣州市章贡区瑞香新城(非住宅)B区15栋4号店面 | 86.07 | |||||||
商铺 | 江西省赣州市章贡区瑞香新城(非住宅)B区15栋5号店面 | 92.49 | |||||||
商铺 | 江西省赣州市章贡区瑞香新城(非住宅)B区15栋6号店面 | 98.04 | |||||||
13 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区瑞香新城(非住宅)C区5栋4号店面 | 40.73 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 2360 | 4800 |
14 | 写字楼 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)29-31号楼1、14(分割3) | 1693.93 | 空置 | 2 | 0 | 0 | 15450 | 30900 |
15 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4A1#商铺 | 49.22 | 空置 | 2 | 1 | 0 | 1080 | 2200 |
16 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅) Ⅲ-4B、C、D1#商铺 | 73.4 | 空置 | 2 | 1 | 0 | 1240 | 2500 |
17 | 商铺 | 江江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅) II-3栋5#商业 | 87.08 | 空置 | 2 | 1 | 0 | 1200 | 2400 |
18 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)29-31号楼18号商场 | 71.97 | 空置 | 2 | 1 | 0 | 1750 | 3500 |
19 | 写字楼 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)III-7栋 8号写字楼一层二层 | 326.1 | 空置 | 4 | 3 | 每两年递增3% | 8720 | 17500 |
写字楼 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)III-7栋 8号写字楼三/四层 | 550.02 | |||||||
20 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅) 29-31号楼12号商铺 | 45.91 | 空置 | 2 | 0 | 0 | 800 | 1600 |
21 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅) 29-31号楼16号商铺 | 207.79 | 空置 | 2 | 0 | 0 | 3800 | 7600 |
22 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路55号(原95号)-A6 | 25 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2750 | 5500 |
商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路55号(原95号)-A7 | 25 | |||||||
23 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路94号-7#(原94号-3#) | 22 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1210 | 2500 |
24 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路94号-6#(原94号-2#) | 22 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1210 | 2500 |
25 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路94号-5#(原94号-1#) | 22 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1210 | 2500 |
26 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路94号-8#(原94号-4#) | 32.4 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1300 | 2600 |
27 | 办公 | 江西省赣州市章贡区大公路94号A栋办公楼 A栋2-6层 | 1089.67 | 空置 | 5 | 1 | 每两年递增3% | 13000 | 26000 |
江西省赣州市章贡区大公路94号A栋;宿舍楼3栋一楼原12315指挥中心办公室 | 100 | ||||||||
江西省赣州市章贡区大公路94号A栋;宿舍楼1栋和宿舍楼3栋过道之间房间,原举报申诉接待室 | 20 | ||||||||
28 | 办公 | 江西省赣州市章贡区文清路12号(第八层部分) | 264.98 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 2400 | 4800 |
29 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路94号-11、12# (原94号-6#) | 123.6 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 5300 | 10600 |
30 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区钓鱼台3号7栋5、6号店面 | 24 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1600 | 3200 |
31 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区钓鱼台3号7栋4号店面 | 19.86 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1000 | 2000 |
32 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区钓鱼台20号-4# | 14 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1100 | 2200 |
33 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区钓鱼台3号7栋3号店面 | 11.23 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 800 | 1600 |
34 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区钓鱼台20号-3# | 21 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1400 | 2800 |
35 | 车库 | 江西省赣州市章贡区钓鱼台20号停车场和场内 两间车库 | 41.26 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1200 | 2400 |
36 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路96-B2#、B3# | 68 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3500 | 7000 |
37 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路96号-B8# | 29 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1600 | 3200 |
38 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路96-B1# | 27.9 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
39 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路96-B4#、B5# | 56 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3500 | 7000 |
40 | 办公 | 江西省赣州市章贡区大公路55号写字楼 | 225.71 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
41 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区文清路3号1#、2# | 18.12 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 4000 | 8000 |
42 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区文清路3号18#店面 | 27.79 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3600 | 7200 |
43 | 办公 | 江西省赣州市章贡区文清路3号前座五楼1 | 274.23 | 空置 | 5 | 1 | 每两年递增3% | 3800 | 7600 |
办公 | 江西省赣州市章贡区文清路3号前座五楼2 | 238.41 | |||||||
44 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区北京路3-3# | 19 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 950 | 1900 |
45 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区北京路3-10# | 17 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 900 | 1800 |
46 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区红旗大道30号B5店面 | 38 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1400 | 2800 |
47 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区红旗大道30号B3 | 27 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 850 | 1700 |
48 | 办公 | 江西省赣州市章贡区南京路29号 (尚书街12号)-3#及三楼 | 331.08 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2000 | 4000 |
49 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区文清路58号5栋一层-2# | 18.95 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1800 | 3600 |
50 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区大公路31号(原大公路47号) | 82.95 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2500 | 5000 |
51 | 办公 | 江西省赣州市章贡区文清路3号10楼 | 639.89 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 4000 | 8000 |
52 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区钴钨公司北区21栋3号店 | 30 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 800 | 1600 |
53 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州钴钨公司北区21栋2号店 | 30 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 800 | 1600 |
54 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东胜山路14号-4#、5# | 202.39 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2100 | 4200 |
55 | 办公 | 江西省赣州市章贡区渡口路12号(现14号) 东苑1栋第2层办公楼左 | 411 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 2880 | 5800 |
56 | 办公 | 江西省赣州市章贡区渡口路12号东苑1栋 第2层办公楼右 | 296.04 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 2080 | 4200 |
57 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东胜山路16-1#、2#、3# | 230.81 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3000 | 6000 |
58 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区五龙路1号1# | 27.27 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 4000 | 8000 |
商铺 | 江西省赣州市章贡区五龙路1号2# | 27.27 | |||||||
商铺 | 江西省赣州市章贡区五龙路1号3# | 27.27 | |||||||
59 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区五龙路1号4# | 27.27 | 空置 | 1 | 1 | 0 | 1500 | 3000 |
60 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区五龙路1号5# | 27.27 | 空置 | 1 | 1 | 0 | 1500 | 3000 |
61 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东胜山路16号-6# | 131.42 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1600 | 3200 |
62 | 办公 | 江西省赣州市章贡区长征大道3号丰德园二楼 (写字楼)(系二层楼房屋) | 321.08 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3000 | 6000 |
63 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区厚德路81号3#赣南建设大厦底层临街店面门厅右侧第四、五间 | 46.2 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2400 | 4800 |
64 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区健康路67号A1 (店面面积44.02,二楼面积86.9) | 130.92 | 空置 | 5 | 1 | 每两年递增3% | 3300 | 6600 |
65 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区健康路67号A3-A4 | 97.34 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2800 | 5600 |
66 | 办公 | 江西省赣州市章贡区健康路67号A-3# | 214.55 | 空置 | 5 | 1 | 每两年递增3% | 6600 | 13200 |
商铺 | 江西省赣州市章贡区健康路67号A7-A8 | 113.15 | |||||||
67 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区银顶花园洞口房 (健康路18号-16#) | 46.62 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 4500 | 9000 |
68 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区厚德路74-B6号店面 (原厚德路70号) | 44.45 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2000 | 4000 |
69 | 办公 | 江西省赣州市章贡区健康路67号D栋102 | 49 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1300 | 2600 |
70 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区厚德路87号-2#(5栋-1#) | 27.06 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2500 | 5000 |
71 | 办公 | 江西省赣州市章贡区健康路67号D栋204 | 76.81 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2000 | 4000 |
72 | 办公 | 江西省赣州市章贡区健康路67号D栋201 | 37.38 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1000 | 2000 |
73 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区健康路67号A9 | 21.31 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1300 | 2600 |
74 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区健康路73号A3店及顶办公室(现49号A7店) | 82.21 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3000 | 6000 |
75 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区厚德路87号-4#(5栋-2#) | 30.175 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2800 | 5600 |
76 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区厚德路87号-3#(5栋-3#) | 30.175 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2800 | 5600 |
77 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区健康路22号-8# | 19.44 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1270 | 2600 |
78 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区健康路22号-9# | 19.44 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 980 | 2000 |
79 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区健康路22号-10# | 20.52 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1030 | 2100 |
80 | 办公 | 江西省赣州市章贡区健康路67号B栋106 | 46.8 | 空置 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 1000 | 2000 |
81 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区厚德路86-2# (16栋-2#、3#、4#) | 107.8 | 空置 | 3 | 3 | 每两年递增3% | 14000 | 28000 |
82 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区厚德路86-5# (16栋-10#、11#、12#、13#) | 139 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 17800 | 35600 |
83 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区厚德路86-6#(16栋-14#) | 32 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 4000 | 8000 |
84 | 门面 | 江西省赣州市章贡区厚德路95号-6# | 14 | 待租 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2300 | 4600 |
85 | 门面 | 江西省赣州市章贡区健康路22号-7# | 20.14 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1100 | 2200 |
86 | 门面 | 江西省赣州市章贡区厚德路77号-14(不含阁楼) | 19 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1100 | 2200 |
87 | 门面 | 江西省赣州市章贡区厚德路77号-15(不含阁楼) | 19 | 闲置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1100 | 2200 |
经营要求:
1、本次招租标的经营范围无特殊要求,但不得用于工业及化肥农药、爆炸物品、危险化学品、超重货物(每平方米货物重量须小于300公斤)及不符合安全和环保等要求的经营项目及法律法规禁止经营的商品。
2、标的免租期:其中标的28“江西省赣州市章贡区文清路12号(第八层部分)”、标的51“江西省赣州市章贡区文清路3号10楼”、标的55“江西省赣州市章贡区渡口路12号(现14号)东苑1栋第2层办公楼左”、标的56“江西省赣州市章贡区渡口路12号东苑1栋第2层办公楼右”租期均为5年,免租期为3个月,分租期前三年的第一个月给予。标的81“江西省赣州市章贡区厚德路86-2#(16栋-2#、3#、4#)”免租期为3个月,分租期每年的第一个月给予。其余标的免租期均按“招租标的基本情况”执行,免租期为1个月的在首年租期的第1个月给予;免租期为3个月的在首年租期的前三个月给予。
3、标的水、电费由竞得人自付,以商业用水用电收费标准收取,由竞得人自行向水务集团和供电公司缴纳,不包含在租金中。
4、竞得人承租后经营场所如需装饰装修,方案须提交出租单位审核,装修方案经审核、审批通过后方可实行装饰装修;装饰装修效果、质量等须达到出租单位要求。
5、租金缴纳方式:租金超过1000元/月的按季度缴纳,租金低于1000元/月(含1000元/月)的按年度缴纳,先缴纳后使用,即在租金缴纳周期首月10日前缴清当季(年)租金。
6、履约保证金:缴纳相当于最后一年租期3个月的租金金额为合同履约保证金,在签订租赁合同前由竞得人(承租人)缴入出租单位指定账户。履约保证金在协议期满且无违约的情况下一次性无息退还。
7、水电保证金:承租非住宅类资产,竞得人须在租赁合同签订前一次性向出租单位缴纳水电保证金。缴纳标准如下:(1)面积100平方米以下的,每标的按1000元收取。(2)面积100-500(含100)平方米的,每标的按2000元收取。(3)面积500-1000(含500)平方米的,每标的按5000元收取。(4)面积1000(含1000)平方米以上的,每标的按10000元收取。水电保证金在承租期间不得用于抵扣水电费及其它任何费用,在协议期满且无违约的情况下一次性无息退还。
8、本次招租的部分标的未办理产权证,此类情况有可能会影响竞得人办理相关营业证件,但并不妨碍资产的租赁和正常使用,出租单位会协助出具相关证明文件。所有意向竞租人应根据自身需求在竞租前先与出租单位联系以获取详尽资产信息,并向当地相关部门咨询确认相关营业证照办理要求。竞租人一旦参与竞租即表明对上述情况已经充分知晓并认可,且自愿承担所有风险及责任,竞租人无权据此再向出租单位主张任何权利。
9、本次招租标的9(江西省赣州市章贡区赣州府1-3栋1、2、5号写字楼分割2),该宗资产总面积为2983.33平方米,其中2143.61平方米已出租,现将拆分后的839.72平方米进行公开招租;标的46(江西省赣州市章贡区红旗大道30号B5店面),该宗资产总面积为76平方米,其中38平方米已出租,现将拆分后的38平方米进行公开招租。
10、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积为准,租金不做调整。
11、以上清单内容仅供竞租人参考,以标的实际现状为准进行招租,租金不作调整,有意竞租者请亲自实地查看具体位置、相关环境以及承租使用要求未查看标的的竞租人视为对本标的实物现状予以确认及认可,责任自负,招租机构和出租单位不承担瑕疵担保责任。
三、竞租人竞租条件
1、凡具有完全民事行为能力的自然人和能独立承担民事责任的法人、组织或其他机构(法律规定不能竞租的除外)均可报名参加竞租;
2、不接受联合体经营商竞租;
3、与出租单位存在违约情形的自然人、法人、组织及其他机构不得参与本次招租,否则竞租报价无效,竞租保证金不予退还;
4、遵守出租单位的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定,招租标的的租赁用途必须符合出租单位的管理要求(需提供承诺书);
5、需要委托他人代为竞租的,须在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统勾选相应选项,并填写受托人相关身份信息,受托人在该标的竞租活动中所做出的承诺、行为,签署的合同或文件,委托人均予以确认,并承担由此产生的法律后果;
6、法律法规规定的其他条件。
四、竞租方式
本次招租可采用CA数字证书和账号密码两种方式注册报名参与竞租。竞租方式采用网络竞价增价竞租,自由竞价,价高者得。原承租人在同等条件下享有优先权。
五、自由竞价时间、延时竞价周期及加价幅度
自由竞价时间均为10分钟,延时竞价周期均为120秒,加价幅度均为100元/次。
六、租金起算时间
以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,具体交付时间以实际交付时间为准。竞租过程中如由原承租人竞得标的,新承租合同起止时间按原合同约定时间顺延。
七、本次招租相关时间
1、竞租报名截止时间:公告之日起至2026年4月27日17:00止;
2、竞租保证金到账截止时间:2026年4月27日17:00止;
3、网络竞价时间:
标的1-10:2026年4月28日10:00开始;
标的11-20:2026年4月28日10:10开始;
标的21-30:2026年4月28日10:20开始;
标的31-40:2026年4月28日10:30开始;
标的41-50:2026年4月28日10:40开始;
标的51-60:2026年4月28日10:50开始;
标的61-70:2026年4月28日11:00开始;
标的71-80:2026年4月28日11:10开始;
标的81-87:2026年4月28日11:20开始。
八、标的展示时间、地点及联系人
1、标的展示时间:公告之日起至2026年4月27日17:00止;
2、标的展示地点:赣州市章贡区健康路、大公路等标的所在地;
3、查看标的联系电话:
(1)出租单位:赣州市振龙资产管理有限公司 王女士 陈先生0797-7894553、0797-8081286;
(2)招租机构:江西住友拍卖有限公司 黄先生 13307971099。
九、报名事项
1、竞租人自行登录江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统(网址:https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/)进行网上报名,须在2026年4月27日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2026年4月27日17:00前到达指定账户;
3、如需要招租机构协助办理报名相关事项的竞租人,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到江西住友拍卖有限公司(赣州市章贡区长征大道12号)办理;
4、竞租人可以参与多个标的竞租,但必须每个标的都要进行网上报名并交纳与各标的物相对应竞租保证金;
5、竞租人如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系(注册和登录相关问题)0512-58188507;(系统操作咨询)18500557603、18500557692。
十、特别说明
1、本次竞租标的依现状竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租项目情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后竞租人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、竞租成功后,竞得人在签署竞租成交确认书前需向出租单位提供以下材料:(1)个人提供身份证复印件,公司提供营业执照复印件加盖公章(携带原件核查);(2)法定代表人身份证复印件加盖公章;(3)授权委托书和受托人身份证原件及复印件加盖公章。出租单位将对竞得人进行核查,如竞得人是与出租单位存在违约情形的,一经发现将取消其竞得资格,并没收其缴纳的竞租保证金。
3、竞租人务必详细查阅江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统(以下简称“产权系统”,网址:https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/)内的操作指南、具体项目的网络竞价须知及其他交易文件,以了解交易规则和系统对交易的要求。并充分了解报名、竞价具体事项以及网上交易系统的使用。竞租人在竞价前必须熟悉本次网上竞价的所有程序及操作。如果在竞价过程中因操作失误或网络故障等产生的后果由竞租人自行负责。
4、第一次使用时,需要安装CA数字证书的系统驱动,请在产权系统的【竞买人入口-驱动下载】栏目下载最新系统驱动安装包。
5、该网上交易系统要求电脑配置达到以下标准:操作系统windows10以上;浏览器使用自带Edge浏览器或谷歌浏览器;辅助软件建议使用office2010。
6、竞租人如需要指导办理报名的,请与招租机构联系,招租机构可协助竞租人完成相关报名及竞价工作,但风险由竞租人自行承担。如在办理中遇到技术故障请联系北京中百信18500557603、18500557692。
7、赣州市公共资源交易中心通过自身网站发布的项目信息并不构成赣州市公共资源交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息应自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对受让项目存在或可能发生的费用和风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险。
8、对于因不可抗力或江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统异常等情况,导致交易无法正常进行的,按有关规定处理。
十一、咨询电话
1、出租单位:赣州市振龙资产管理有限公司 王女士、陈先生0797-7894553、0797-8081286;
2、赣州市公共资源交易中心:刘先生、刘女士、王先生0797-8390937;
3、招租机构:江西住友拍卖有限公司 黄先生 13307971099;
4、技术支持:(注册和登录相关问题)0512-58188507;
(系统操作咨询)18500557603、18500557692。
十二、详情请登陆下列网站并参见《招租资料》
1、江西省公共资源交易平台(http://www、jxsggzy.cn/);
2、江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统(https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/);
3、赣州市人民政府网(http://www.ganzhou.gov.cn/)。
赣州市振龙资产管理有限公司
赣州市公共资源交易中心
江西住友拍卖有限公司
2026年4月13日
附件下载: GZCQ2026189赣州市振龙资产管理有限公司章贡区健康路、大公路等八十七宗资产公开招租网络竞价资料_1_.doc (已下载:2次)

