赣州市国资委出资监管企业负责人2021年薪酬公示
发布时间:2025-01-08 18:00:54 阅读:853
根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将赣州市国资委出资监管企业负责人2021年度薪酬及福利性待遇情况披露如下:
表1 赣州国投集团企业负责人2021年度薪酬及福利性待遇情况
姓名 | 21年度任职职务 | 21年内任职时限 | 2021年度从企业获得的税前报酬情况 | 2021年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 企业负责人履职待遇 (万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | 总计 (万元) | |||
应付税前薪酬 (万元) |
其他货币性收入 (万元)
| 合计 (万元) | |||||||||
1 (年度薪酬) | 2 (任期激励收入) | ||||||||||
罗迅 | 党委书记、董事长 | 2021.01-2021.12 | 36.197 | 1.6939 | 0 | 37.8909 | 12.2738 | 0 | 否 | 0 | 50.1647 |
谢忠祥 | 党委副书记、总经理 | 2021.01-2021.12 | 36.197 | 1.6939 | 0 | 37.8909 | 11.8059 | 0 | 否 | 0 | 49.6968 |
罗红发 | 党委副书记 | 2021.01-2021.12 | 30.4055 | 0 | 0 | 30.4055 | 11.3859 | 2.256 | 否 | 0 | 44.0474 |
王旭东 | 纪委书记 | 2021.01-2021.12 | 28.2006 | 0 | 0 | 28.2006 | 7.9095 | 2.256 | 否 | 0 | 38.3661 |
谢晓斌 | 党委委员、副总经理 | 2021.01-2021.12 | 25.9464 | 0 | 0 | 25.9464 | 7.4873 | 2.256 | 否 | 0 | 35.6897 |
刘小军 | 党委委员、副总经理 | 2021.01-2021.12 | 28.9576 | 0 | 0 | 28.9576 | 10.94 | 2.256 | 否 | 0 | 42.1536 |
熊建华 | 原党委委员、总经济师 | 2021.01-2021.09 | 21.7182 | 0 | 0 | 21.7182 | 8.1007 | 1.88 | 否 | 0 | 31.6989 |
陈孝荣 | 原董事长 | 2014.04-2018.07 | 0 | 7.4127 | 0 | 7.4127 | 0 | 0 | 否 | 0 | 7.4127 |
朱志林 | 原总经理 | 2014.04-2018.07 | 0 | 7.6132 | 0 | 7.6132 | 0 | 0 | 否 | 0 | 7.6132 |
刘常运 | 原副总经理、财务总监 | 2013.06-2019.01 | 0 | 7.2198 | 0 | 7.2198 | 0 | 0 | 否 | 0 | 7.2198 |
备注:1.所有企业负责人均纳入公示范围,职务均为薪酬兑现当年度负责人所任职务。
2.企业负责人任期激励收入为兑现2016-2018年任期激励收入的40%,罗迅、谢忠祥、陈孝荣、朱志林及刘常运2016-2018年期间于赣州国投集团任职,按任职时长兑现了2016-2018年任期激励收入的40%。
3.企业负责人履职待遇主要为公务交通补贴,企业负责人可选择提供公务用车或领取公务交通补贴。
表2 赣州国投集团企业负责人2021年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金明细表
姓名 | 21年度任职职务 | 21年内任职时限 | 2021年度社保、年金等单位缴纳(存)总额(万元) | 其中:企业缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等情况 | ||||||||||||||
养老保险 (万元) | 医疗保险 (万元) | 补充医疗保险 (万元) | 企业年金 (万元) | 住房公积金 (万元) | 其他保险企业缴费总额(万元) | |||||||||||||
年缴费基数 | 企业年缴费额 | 年缴费基数 | 企业年缴费额 | 年缴费基数 | 企业缴存比例 | 企业年缴费额 | 年缴费基数 | 企业缴存比例 | 企业年缴费额 | 其中:奖励年金 | 年缴费基数 | 企业缴存比例 | 企业年缴费额 | 企业年缴费额 | ||||
罗迅 | 党委书记、董事长 | 2021.1-2021.12 | 12.2738 | 18.144 | 2.903 | 8.4 | 0.5606 | 0 | 0 | 0 | 30.456 | 6% | 5.8274 | 4 | 23.9508 | 12% | 2.874 | 0.1088 |
谢忠祥 | 党委副书记、总经理 | 2021.1-2021.12 | 11.8059 | 18.144 | 2.903 | 8.4 | 0.5606 | 0 | 0 | 0 | 22.6584 | 6% | 5.3595 | 4 | 23.9508 | 12% | 2.874 | 0.1088 |
罗红发 | 党委副书记 | 2021.1-2021.12 | 11.3859 | 18.144 | 2.903 | 6.72 | 0.4509 | 0 | 0 | 0 | 34.5132 | 6% | 5.0708 | 3 | 23.7702 | 12% | 2.8524 | 0.1088 |
王旭东 | 纪委书记 | 2021.1-2021.12 | 7.9095 | 18.144 | 2.903 | 6.72 | 0.4509 | 0 | 0 | 0 | 26.574 | 6% | 1.5944 | 0 | 23.7702 | 12% | 2.8524 | 0.1088 |
谢晓斌 | 党委委员、副总经理 | 2021.1-2021.12 | 7.4873 | 18.144 | 2.903 | 6.72 | 0.4509 | 0 | 0 | 0 | 19.536 | 6% | 1.1722 | 0 | 23.7702 | 12% | 2.8524 | 0.1088 |
刘小军 | 党委委员、副总经理 | 2021.1-2021.12 | 10.94 | 18.144 | 2.903 | 6.72 | 0.4509 | 0 | 0 | 0 | 27.0816 | 6% | 4.6249 | 3 | 23.7702 | 12% | 2.8524 | 0.1088 |
熊建华 | 原党委委员、总经济师 | 2021.1-2021.9 | 8.1007 | 15.12 | 2.4192 | 5.6 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 14.652 | 6% | 3.1291 | 2.25 | 17.3985 | 12% | 2.0877 | 0.0907 |
备注:“其他保险企业缴费总额”主要指失业保险、工伤保险、生育保险等未在表格中具体列明但企业缴纳了的保险项目。