赣州市国投集团2024年第三批次人才(信息技术、财务管理)招聘面试入闱人员公告
发布时间:2024-11-15 20:36:53 阅读:848
根据《赣州市国投集团2024年第三批次人才(信息技术、财务管理)招聘公告》,经网上报名、资格审查、笔试等程序,按面试人数与招聘计划数3:1的比例(最低不低于2:1)依笔试成绩(含加分成绩)从高分到低分确定面试人员,共41人。
序号 | 部门(单位) | 招聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 岗位入闱最低笔试分数 |
1 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 高级软件工程师 | 肖壮清 | ****4414 | 82.51 |
2 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 高级软件工程师 | 赖建仕 | ****401X | |
3 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 高级软件工程师 | 刘占云 | ****1612 | |
4 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 项目经理 | 郭海 | ****0016 | 67.82 |
5 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 项目经理 | 夏勇 | ****1614 | |
6 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 项目经理 | 王臣 | ****153X | |
7 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 解决方案工程师 | 刘安 | ****8210 | 57.38 |
8 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 解决方案工程师 | 邓升平 | ****643X | |
9 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 解决方案工程师 | 罗健 | ****6231 | |
10 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 项目交付工程师 | 陈欣强 | ****3615 | 72.93 |
11 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 项目交付工程师 | 廖云 | ****0613 | |
12 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 项目交付工程师 | 李升健 | ****1115 | |
13 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 软件运维工程师 | 黄海明 | ****0330 | 66.99 |
14 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 软件运维工程师 | 廖鸿 | ****2316 | |
15 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 软件运维工程师 | 钟乘平 | ****6835 | |
16 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 后端开发工程师 | 刘敏华 | ****0217 | 82.60 |
17 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 后端开发工程师 | 黄康健 | ****703X | |
18 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 后端开发工程师 | 邓习震 | ****0816 | |
19 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 前端开发工程师 | 李润南 | ****1717 | 83.07 |
20 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 前端开发工程师 | 黄劲松 | ****2811 | |
21 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 前端开发工程师 | 刘坚 | ****6219 | |
22 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 软件测试工程师 | 车增平 | ****063X | 72.91 |
23 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 软件测试工程师 | 康子潇 | ****061X | |
24 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 软件测试工程师 | 刘学先 | ****3819 | |
25 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 高级网络安全工程师 | 傅曼 | ****2421 | 74.56 |
26 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 高级网络安全工程师 | 肖龙 | ****0073 | |
27 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 高级网络安全工程师 | 赖宏亮 | ****3257 | |
28 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 网络安全工程师 | 何芳腾 | ****3917 | 71.41 |
29 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 网络安全工程师 | 黄华盛 | ****2236 | |
30 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 网络安全工程师 | 钟万 | ****2211 | |
31 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 数据产品经理 | 袁善斌 | ****6832 | 66.2 |
32 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 数据产品经理 | 钟桢 | ****2813 | |
33 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 数据分析师 | 黄泰望 | ****463X | 64.65 |
34 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 数据分析师 | 夏彬彬 | ****0311 | |
35 | 赣州市数字产业集团有限公司 | 数据分析师 | 朱贵发 | ****4218 | |
36 | 集团财务管理部 | 子公司财务负责人 | 钟艳 | ****6844 | 82.2 |
37 | 集团财务管理部 | 子公司财务负责人 | 谢丽娜 | ****0028 | |
38 | 集团财务管理部 | 子公司财务负责人 | 钟远梁 | ****5216 | |
39 | 集团财务管理部 | 子公司财务负责人 | 谢东波 | ****897X | |
40 | 集团财务管理部 | 子公司财务负责人 | 李佳敏 | ****5621 | |
41 | 集团财务管理部 | 子公司财务负责人 | 曾宪贤 | ****0033 |
注:考生可自行登录报名系统查询成绩。
面试日期暂定2024年11月24日,具体事宜将另行通知,请入闱面试人员提前做好相关准备。
特此公告
赣州市国有资产投资集团有限公司
2024年11月15日