赣州市振龙资产管理有限公司六十六宗资产 公开招租网络竞价公告
发布时间:2024-09-12 15:08:10 阅读:3753
受赣州市振龙资产管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,我公司定于2024年9月27日10 :00开始在江西省公共资源交易平台,通过网络竞价公开招租赣州市振龙资产管理有限公司六十六宗资产(原项目编号GZCQ2024079、GZCQ2024165等流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2024258
二、招租标的基本情况
标的号 | 资产 类型 | 坐落地址 | 面积约 (㎡) | 现状 | 租期 (年) | 装修期(月) | 递增率 (%) | 起租价 (元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 店面 | 环城路21号-12#(南起3#店面) | 22 | 在租 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 2550 | 5100 |
2 | 店面 | 粮食城E1栋3#商铺 | 69.23 | 在租 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 2400 | 4800 |
3 | 店面 | 粮食城E1栋11#商铺 | 68.08 | 在租 | 2 | 0 | 无 | 2350 | 4700 |
4 | 店面 | 粮食城E1栋13#商铺 | 117.4 | 在租 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 4000 | 8000 |
5 | 店面 | 东胜山路14号-4#、5# | 202.39 | 空置 | 1 | 1 | 无 | 3600 | 7200 |
6 | 店面 | 东胜山路16-1#、2#、3# | 230.81 | 在租 | 1 | 0 | 无 | 4000 | 8000 |
7 | 店面 | 东胜山路16号-6# | 131.42 | 空置 | 1 | 1 | 无 | 2100 | 4200 |
8 | 店面 | 厚德路45号-1# | 23.53 | 空置 | 1 | 0 | 无 | 2400 | 4800 |
9 | 住房 | 钓鱼台20号4间办公室和203房 | 160.00 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1450 | 2900 |
10 | 店面 | 大公路96-B2#、B3# | 68 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 4760 | 9520 |
11 | 店面 | 粮食城E1栋5#6#7#8#店铺 | 302.24 | 空置 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 10700 | 21400 |
12 | 店面 | 粮食城E1栋9#店铺 | 64.40 | 空置 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 2300 | 4600 |
13 | 商铺 | 粮食城E2栋6#、7#商铺 | 197.65 | 空置 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 6900 | 13800 |
14 | 店面 | 滨江大道西段桔子苑文山路3号-15# | 206.00 | 空置 | 5 | 1 | 每两年递增3% | 5300 | 10600 |
15 | 店面 | 三康庙市场出口处洞口房 | 101.12 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
16 | 店面 | 大公路74-4 | 61.97 | 在租 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 2790 | 5580 |
17 | 店面 | 厚德路87号-2#(五栋-1#) | 27.06 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 4070 | 8140 |
18 | 南河路地道 | 南河路地道(建行宿舍内) | 300 | 空置 | 5 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
19 | 门面 | 粮食城E2-9#商铺 | 89.56 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3000 | 6000 |
20 | 住宅 | 南昌转动站东湖区上沙窝147号第1层101 | 115.89 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
21 | 住宅 | 南昌转动站东湖区上沙窝147号第1层102 | 115.89 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
22 | 住宅 | 南昌转动站东湖区上沙窝147号第1层103 | 115.89 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
23 | 住宅 | 南昌转动站东湖区上沙窝147号第2层201 | 115.89 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
24 | 住宅 | 南昌转动站东湖区上沙窝147号第2层202 | 115.89 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
25 | 住宅 | 南昌转动站东湖区上沙窝147号第2层203 | 115.89 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1500 | 3000 |
26 | 门面 | 官园里9号-5 | 36.29 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 910 | 1820 |
27 | 门面 | 赣州市大公路128号B4店铺 | 40.53 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2600 | 5200 |
28 | 办公 | 渡口路12号(现14号)东苑1栋第2层办公楼左 | 411 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 2880 | 5760 |
29 | 办公 | 渡口路12号东苑1栋第2层办公楼右 | 296.04 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 2080 | 4160 |
30 | 门面 | 健康路67号A1(店面面积44.02,二楼面积86.9) | 130.92 | 空置 | 5 | 1 | 每两年递增3% | 3600 | 7200 |
31 | 场地 | 大余县南安镇东山岭背(疗养院) | 土地面积655.93 (房屋建筑面积约200) | 空置 | 6 | 2 | 每两年递增3% | 1400 | 2800 |
32 | 门面 | 关刀坪9号3-4号店面 | 39.2 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1570 | 3140 |
33 | 门面 | 文明大道41号3#店 | 36 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1300 | 2600 |
34 | 门面 | 瑞金市象湖镇红都大道七里段七里金虹湾4#-12、13商铺 | 175.39 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2700 | 5400 |
35 | 门面 | 赣县区赣州铝厂58-12号店 | 111.96 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1120 | 2240 |
36 | 门面 | 赣县区赣州铝厂58-10号店 | 119.1 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1200 | 2400 |
37 | 门面 | 青年路13号店面东 | 19.69 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1000 | 2000 |
38 | 门面 | 红旗大道78号-5#(南面) | 32.42 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 850 | 1700 |
39 | 门面 | 环城路32号-12# | 53.58 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1610 | 3220 |
40 | 门面 | 钓鱼台20号-3# | 21.00 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2100 | 4200 |
41 | 门面 | 赣州市章贡区滨江大道与营角上路交汇处东北面汇纳新村甲区104#店 | 102.75 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3100 | 6200 |
42 | 门面 | 赣州市章贡区滨江大道与营角上路交汇处东北面汇纳新村甲区105#店 | 129.74 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 4000 | 8000 |
43 | 门面 | 官园里9号-2 | 37.30 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1100 | 2200 |
44 | 门面 | 文清路3号文化大厦书街店面18号(6#) | 27.79 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3800 | 7600 |
45 | 写字楼 | 厚德路89号(现77号)三层办公楼(二楼) | 416 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 3000 | 6000 |
46 | 写字楼 | 厚德路89号(现77号)三层办公楼(三楼) | 418 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 2510 | 5020 |
47 | 写字楼 | 文清路12号(第八层部分) | 264.98 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 2400 | 4800 |
48 | 写字楼 | 文清路3号文化大厦10楼 | 639.89 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 5800 | 11600 |
49 | 写字楼 | 赣州市经济开发区迎宾大道南侧蓝科天水2-1栋3#写字楼 | 216.21 | 空置 | 5 | 2 | 每两年递增3% | 2200 | 4400 |
50 | 写字楼 | 赣州市南康区南水新区蓝田大道新南康中学北侧(阳光康城10号楼) | 500 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 5000 | 10000 |
51 | 写字楼 | 青年路45-5号三层写字楼 | 460 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 3700 | 7400 |
52 | 写字楼 | 青年路13号4-7楼 | 910 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 8190 | 16380 |
53 | 写字楼 | 环城路76号四楼 | 172.78 | 空置 | 5 | 2 | 每两年递增3% | 1730 | 3460 |
54 | 写字楼 | 环城路76号五楼 | 180.25 | 空置 | 5 | 2 | 每两年递增3% | 1810 | 3620 |
55 | 写字楼 | 环城路76六楼 | 191.82 | 空置 | 5 | 2 | 每两年递增3% | 1920 | 3840 |
56 | 写字楼 | 粮食城B2栋商务办公3、3A写字楼 | 328.59 | 空置 | 5 | 1 | 每两年递增3% | 9530 | 19060 |
57 | 门面 | 栎木坑91号-1#店面(含门岗14.31) | 49.5 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 990 | 1980 |
58 | 门面 | 栎木坑91号-2#店面 | 69.3 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1390 | 2780 |
59 | 门面 | 健康路67号A2 | 53.32 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2000 | 4000 |
60 | 门面 | 武学巷3号-3#(B栋3#店) | 17.22 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1040 | 2080 |
61 | 门面 | 武学巷3号-4#(B栋4#店) | 18.790 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1130 | 2260 |
62 | 门面 | 章贡区健康路67号A6 | 88.53 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2300 | 4600 |
63 | 门面 | 健康路73号A3店及顶办公室(现49号A7店) | 82.210 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3950 | 7900 |
64 | 居住 | 红旗大道32号老干部公寓内15栋 | 155.774 | 空置 | 6 | 2 | 每两年递增3% | 1600 | 3200 |
65 | 办公 | 赣州市章贡区南河路付9号4-8层 | 624.26 | 空置 | 6 | 3 | 每两年递增3% | 3800 | 7600 |
66 | 门面 | 章贡区文明大道21号(现25号)5#-6#店 | 38.64 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2320 | 4640 |
备注:
1、租金缴纳方式:租金缴纳方式为先交后用,即在租金缴纳周期首月5日之前缴纳当季(年)租金。租金超过1000元/月的为季缴,租金低于1000元/月(含1000元/月)的为年缴。
2、履约保证金:缴纳相当于4个月的租金金额(按首年租金计算)为合同履约保证金。在签订租赁合同前由竞得人(承租人)缴入出租单位指定账户。履约保证金在协议期满且无违约的情况下一次性无息退还。
3、标的经营范围无特殊要求,但不得用于工业及化肥农药、爆炸物品、危险化学品、超重货物(每平方米货物重量须小于300公斤)及不符合安全和环保等要求的经营项目及法律法规禁止经营的商品。
4、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准,租金不做调整。
5、竞得人完善租赁手续后,若租赁标的未及时腾空,竞得人租期相应顺延。
三、竞租人竞租条件
1、凡具有完全民事行为能力的自然人和能独立承担民事责任的法人、组织或其他机构(法律规定不能竞租的除外)均可报名参加竞租;
2、不接受联合体经营商竞租;
3、法律法规规定的其他条件。
四、竞租方式:本次招租采用网络竞价增价竞租方式,自由竞价,价高者得。原承租人在同等条件下享有优先权。
五、自由竞价时间、延时竞价周期及加价幅度
自由竞价时间均为10分钟,延时竞价周期均为120秒,加价幅度均为100元/次。
六、租金起算时间:以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,各标的物具体交付时间以实际交付时间为准。
七、标的展示时间、地点
1、标的展示时间:公告之日起至2024年9月26日17:00止;
2、标的展示地点:环城路、青年路、厚德楼、粮食城等;
3、查看标的联系电话:
①出租单位:赣州市振龙资产管理有限公司 王女士、庄女士0797-7894553
②招租机构:赣州诚兴拍卖有限公司 刘先生 15007042447
八、本次招租相关时间及招租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2024年9月26日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2024年9月26日17:00止;
竞价时间:标的1-5:2024年9月27日10:00开始;
标的6-10:2024年9月27日10:20开始;
标的11-20:2024年9月27日10:40开始;
标的21-30:2024年9月27日11:00开始;
标的31-40:2024年9月27日11:20开始;
标的41-50:2024年9月27日11:40开始;
标的51-60:2024年9月27日12:00开始;
标的61-66:2024年9月27日12:20开始;
九、报名事项
1、竞租人自行登录江西省公共资源交易平台进行网上报名,须在2024年
9月26日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人可以参与多个标的竞租,但必须每个标的都要进行网上报名并交纳与各标的物相对应竞租保证金;
3、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2024年9月26日17:00前到达指定账户;
4、如需要招租机构协助办理报名相关事项的竞租人,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到赣州诚兴拍卖有限公司(赣州市章贡区青年路36号供销大厦11楼)办理;
5、竞租人如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
十、特别提醒
1、本次竞租标的依现状参与竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租项目情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后竞得人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。如果竞租人或竞得人违约,竞租保证金则不予退还,违约人的竞租保证金在优先支付产权交易服务费及拍卖佣金后由出租单位收取,并作为举行第二次拍卖会的费用支出。造成损失的根据相关法律、法规追究违约人违约责任。
2、竞租人务必详细查阅帮助文档《竞租人操作指南》、具体项目的网络竞价须知及其他交易文件,以了解交易规则和系统对交易的要求。并充分了解报名、竞价具体事项以及网上交易系统的使用。竞租人在竞价前必须熟悉本次网上竞价的所有程序及操作。如果在竞价过程中因操作失误或网络故障等产生的后果由竞租人自行负责。
3、第一次使用时,需要安装系统驱动,请在网站【帮助中心】栏目下载最新系统驱动安装包。
4、该网上交易系统要求电脑配置达到以下标准:操作系统windows7以上;IE浏览器版本IE9以上;辅助软件建议使用office2010。
5、竞租人如需要指导办理报名的,请与招租机构联系。如在办理中遇到技术故障请联系国泰新点。
6、对于因不可抗力或江西省公共资源交易平台(省交易系统)异常等情况,导致交易无法正常进行的,按有关规定处理。
十一、咨询电话
1、出租单位:赣州市振龙资产管理有限公司 王女士、庄女士0797-7894553
2、赣州市公共资源交易中心:胡女士、刘女士0797-8390936
3、招租机构:赣州诚兴拍卖有限公司 刘先生15007042447
4、国泰新点技术支持:(服务热线)400-998-0000
十二、使用下列方式查看相关资料
1、江西省公共资源交易平台(http://www.jxsggzy.cn/)
2、赣州市人民政府网(http://www.ganzhou.gov.cn/)
赣州市振龙资产管理有限公司
赣州市公共资源交易中心
赣州诚兴拍卖有限公司
2024年9月10日